天井狙い目一覧
天井G数の低い順(狙いやすい順)で表示。狙い目G数は天井の約2/3を目安として自動計算した仮値です。
80 機種
| 機種名 | タイプ | 天井 | 狙い目G数 | 期待値 | やめどき |
|---|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長4 | スマスロ | 450G | 300G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ モンキーターンV | スマスロ | 450G | 300G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ホリミヤ | スマスロ | 700G | 467G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 化け猫屋敷の怪談 | スマスロ | 700G | 467G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | スマスロ | 700G | 467G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ フルーツバスケット | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ HELLSING | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 古見さんは、コミュ症です。 | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 賭ケグルイ | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ Lv1魔王、勇者のパーティに雇用される | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 風の結び目 | スマスロ | 750G | 500G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | スマスロ | 767G | 511G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| SLOT STEINS;GATE | パチスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 暗殺教室 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 PREMIUM EDITION | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ ビキニ・ウォーリアーズ | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ BLEACH | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ キャロル&チューズデイ | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ チェンソーマン | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ダーリン・イン・ザ・フランキス | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ デビル メイ クライ5 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ゴブリンスレイヤー | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 呪術廻戦0 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ モブサイコ100 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 妹さえいれば。 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| L東京喰種 | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ ヴァージン・ラッシュ | スマスロ | 777G | 518G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lグレートムジンガッタイキシンダイオー | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 鋼の錬金術師 | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 陰の実力者になりたくて! | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ プラチナエンド | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 闇は夜道を照らす | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ セキレイ | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ Vivy -Fluorite Eye's Song- | スマスロ | 800G | 533G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 青春ブタ野郎は麻衣先輩の夢を見ない | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ Dr.STONE | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 交響詩篇エウレカセブン | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ハンターハンター | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 異世界は何度目ですか? | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ プリンセスコネクト! Re:Dive | スマスロ | 850G | 567G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 青の祓魔師 | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ BORUTO | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ドラゴンボール | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ハイスクール D×D | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ Fate/stay night | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ハイキュー | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ 百花繚乱サムライガールズ | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 呪術廻戦 | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ マクロスΔ | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 五等分の花嫁 | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ 咲-Saki-頂上決戦 | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ソードアート・オンライン | スマスロ | 888G | 592G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 進撃の巨人 | スマスロ | 900G | 600G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ 転生したら剣でした | スマスロ | 900G | 600G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 盾の勇者の成り上がり | スマスロ | 900G | 600G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lからくりサーカス | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ブラッククローバー | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| コードギアス 反逆のルルーシュR2 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lコードギアス 反逆のルルーシュR2 SPECIAL | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT後 即やめ |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 新世紀エヴァンゲリオン FINAL | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 銀魂 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ジョジョの奇妙な冒険 黄金の銃 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ポケットモンスター | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 鬼滅の刃 無限列車編 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 僕のヒーローアカデミア | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ NARUTO | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ ONE PIECE | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ オーバーロード Ⅲ | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ とある魔術の禁書目録 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| Lパチスロ 鬼滅の刃 | スマスロ | 999G | 666G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ 新鬼武者3 | スマスロ | 1000G | 667G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ 転生したらスライムだった件 | スマスロ | 1000G | 667G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ とある科学の超電磁砲2 | スマスロ | 1200G | 800G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| L北斗の拳 | スマスロ | 1268G | 845G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
| スマスロ Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | スマスロ | 1400G | 933G~ | 要確認 | AT/ART後 即やめ |
※ 狙い目G数は天井G数の約2/3を目安とした仮値です。正確な期待値は個別記事をご確認ください。
※ やめどきは簡易情報です。有利区間や内部状態により最適なやめどきは変動します。